개요
기업 간 거래에 관한 데이터와 문서를 표준화하여 컴퓨터 통신망으로 거래 당사자 간 전송·수신하는 정보 전달 시스템입니다.
주문서·납품서·청구서 등 무역에 필요한 각종 서류를 표준화된 양자간 서식 또는 공공 서식을 통해 서로 합의된 전자신호로 바꾸어 컴퓨터 통신망을 이용해 거래처에 전송합니다.
국내 기업 간 거래는 물론 국제 무역에서 각종 서류의 작성과 발송, 서류 정리 절차 등의 번거로운 사무 처리가 없어져 처리시간의 단축, 비용의 절감 등으로 제품의 주문·생산·납품·유통의 모든 단계에서 생산성을 획기적으로 향상시킵니다.
시스템 기능요소
EDI 시스템은 기업 간 데이터(문서) 송수신을 완벽히 지원하기 위해 정보 전달, 보안, 확장성 등에서 강점을 가진 핵심 솔루션이며, 대외계 영역의 인프라로서의 기능을 수행하기 위한 고성능과 안정성을 제공합니다.
편리한 관리와 개발 환경 지원 및 확장성
다양한 Connectivity 지원
강력한 보안 기능 제공
시스템 기대효과
EDI 시스템 도입은 지속적으로 요구되는 파트너와의 긴밀한 e-비즈니스 거래에서, 비용 감소, 비즈니스 속도 증가, 업무 정확성과 효율성 증가와 같은 비즈니스적 가치들을 증명하고 있습니다.
협업 비즈니스 도전 과제들 | EDI 도입 |
---|---|
점점 복잡해지고 다양한 비즈니스 파트너 커뮤니티 | 시간을 줄이고 복잡함을 관리해 유연한 구조로 파트너 커뮤니티와 100% 통합하는 기능 |
과다한 비용 발생과 오류 발생 가능의 수동 비즈니스 프로세스 | 내부 업무 프로세스를 외부 파트너로 확장 시, 매끄러운 자동화 기능 |
실시간 비즈니스 프로세스 가시성 부족 | 핵심 IT 및 비즈니스 프로세스들에 걸쳐 실행 가능한 정보 제공을 통한 가시성 확보 기능 |
B2B 인프라 관리와 프로젝트를 수행하기에 제한적인 IT와 업무 자원 | B2B 사업의 투자 수익(ROI)을 가속화하고, 가장 필요로 하는 곳에 내부 자원 사용 |
EDI시스템 아키텍처
솔루션
IBM Sterling B2B Integrator
SoftwareAG webMethods
SAP PO(Process Orchestration)
BizLink / BizConnector
컨설팅 실적
회사 | 업종 | 프로젝트 | 적용표준 | |
---|---|---|---|---|
문서 | 기술 | |||
*성SDI | 제조 | EDI 시스템 재구축 | X.12, VDA, XML | AS2, OFTP2, ebXML |
*NSUS | 물류 | EDI 시스템 구축 | XML | HTTPS |
*그나칩반도체 | 제조 | 해외 거래선 영업 EDI 시스템 구축 | RosettaNet | RNIF |
*G화학 | 제조 | Mobile 전지 VMI 입출 자동화 개선 | X.12, XML, RosettaNe | AS2, FTP, SFTP, RNIF |
*성전기 | 제조 | 해외 거래선 VAN Migration 구축 | X.12,EDIFACT | AS2,SFTP |
*라이콤 | 제조 | Buy/Sell 자동화 프로젝트 | X.12 | SFTP |
*YK | 물류 | 차세대 EDI 시스템 구축 | EDIFACT, X.12 | SFTP, FTP |
*토스로지스틱스 | 물류 | 창고 ,운송 ,포워딩 EDI 시스템 구축 | EDIFACT, X.12, XML | AS2, HTTPS, WS, SFTP |
*G전자 | 제조 | 영업 ,수출입 ,물류 ,재무 EDI 구축 | X.12, EDIFACT, XML | AS2, HTTPS, WS, SFTP |
컨설팅 상담
담당자 : 전동일 상무 ( dijeon@inspien.co.kr, 02-857-8040 )
성호상 이사 ( hosang.seong@inspien.co.kr, 02-857-8040 )